Jdi na obsah
Jdi na menu
Úvod »
Kvalifikace na ME 2008
Tabulka: Kvalifikace ME 2008

Skupina A
| Por. | Tým | Z | Skóre | B |
|---|
| 1. | Polsko | 9 | 15:7 | 19 |
| 2. | Portugalsko | 7 | 15:5 | 14 |
| 3. | Srbsko | 7 | 10:4 | 14 |
| 4. | Finsko | 8 | 9:5 | 14 |
| 5. | Arménie | 7 | 3:7 | 7 |
| 6. | Belgie | 8 | 5:10 | 7 |
| 7. | Kazachstán | 8 | 5:11 | 6 |
| 8. | Ázerbajdžán | 8 | 4:17 | 5 |
Skupina B
| Por. | Tým | Z | Skóre | B |
|---|
| 1. | Francie | 7 | 15:2 | 18 |
| 2. | Itálie | 7 | 13:6 | 16 |
| 3. | Skotsko | 7 | 13:6 | 15 |
| 4. | Ukrajina | 6 | 8:6 | 12 |
| 5. | Litva | 7 | 4:7 | 7 |
| 6. | Gruzie | 8 | 13:14 | 6 |
| 7. | Faerské ostrovy | 8 | 2:27 | 0 |
Skupina C
| Por. | Tým | Z | Skóre | B |
|---|
| 1. | Řecko | 7 | 12:5 | 18 |
| 2. | Norsko | 7 | 17:6 | 13 |
| 3. | Turecko | 6 | 16:6 | 13 |
| 4. | Bosna a Hercegovina | 7 | 14:14 | 13 |
| 5. | Maďarsko | 7 | 7:14 | 6 |
| 6. | Malta | 7 | 5:15 | 4 |
| 7. | Moldavsko | 7 | 4:15 | 2 |
Skupina D
| Por. | Tým | Z | Skóre | B |
|---|
| 1. | Německo | 7 | 29:4 | 19 |
| 2. | Česká republika | 7 | 15:4 | 14 |
| 3. | Irsko | 7 | 12:8 | 13 |
| 4. | Slovensko | 7 | 16:13 | 9 |
| 5. | Wales | 6 | 8:9 | 7 |
| 6. | Kypr | 6 | 9:16 | 4 |
| 7. | San Marino | 6 | 1:36 | 0 |
Skupina E
| Por. | Tým | Z | Skóre | B |
|---|
| 1. | Chorvatsko | 7 | 16:4 | 17 |
| 2. | Izrael | 8 | 17:7 | 17 |
| 3. | Rusko | 7 | 11:1 | 15 |
| 4. | Anglie | 7 | 12:2 | 14 |
| 5. | Makedonie | 7 | 6:7 | 7 |
| 6. | Estonsko | 7 | 0:14 | 0 |
| 7. | Andorra | 7 | 1:28 | 0 |
Skupina F
| Por. | Tým | Z | Skóre | B |
|---|
| 1. | Švédsko | 6 | 14:4 | 15 |
| 2. | Španělsko | 7 | 13:6 | 15 |
| 3. | Severní Irsko | 6 | 10:7 | 13 |
| 4. | Dánsko | 5 | 9:2 | 10 |
| 5. | Island | 7 | 5:15 | 4 |
| 6. | Lichtenštejnsko | 7 | 4:18 | 4 |
| 7. | Lotyšsko | 6 | 4:7 | 3 |
Skupina G
| Por. | Tým | Z | Skóre | B |
|---|
| 1. | Rumunsko | 7 | 14:4 | 17 |
| 2. | Bulharsko | 7 | 11:4 | 15 |
| 3. | Nizozemsko | 6 | 8:2 | 14 |
| 4. | Albánie | 7 | 8:6 | 9 |
| 5. | Bělorusko | 7 | 10:15 | 7 |
| 6. | Slovinsko | 7 | 5:12 | 4 |
| 7. | Lucembursko | 7 | 1:14 | 0 |